Place Name                 Loc  Club              Score Buch. M-Buch.

  1   Orsg,               2380 DA Praha          6.5    32.0    22.5
  2   Schirmbeck,          2150 SV Stockerau      6      31.0    22.5
  3   Orsgov,            2156 Loko Brno         5.5    29.5    20.0
  4   Dvok,              2230 Frdek - Mstek   5      32.5    23.0
  5   Blakov,            2186 Loko Brno         5      30.5    21.5
  6   Urbnek,             2035 Pankrc           5      25.0    18.0
  7   Admkov,            1893 PSK Znojmo        5      22.5    16.5
  8   Minek,             2180 Loko Brno         4.5    30.0    20.0
  9   Sochor,              2089 Grygov            4.5    27.5    19.0
 10   Tborsk,            2089 ikov            4.5    26.5    19.5
 11   Vlk,                 1951 PSK Znojmo        4.5    26.0    19.5
 12   Pirklov Jarmila,    1846 Rychnov           4.5    22.5    16.5
 13   Machalov Mria,     2153 Budmerice         4      31.0    21.5
 14   Slepnkov,          2050 Vykov            4      28.5    20.0
 15   Hork,               1918 Nm욝            4      28.0    19.5
 16   Stank Tom,        1820 Ivanice          4      23.0    16.5
 17   Kubkov,            2206 Karln            3.5    30.5    22.0
 18   Pirklov Hana,       2070 Rychnov           3.5    29.0    21.0
 19   Kolek,               1786 Ivanice          3.5    28.5    20.5
 20   Urbnkov,           2174 Pankrc           3.5    26.5    18.5
 21   imk Petr,          1615 K Slad. Hodonice 3.5    25.0    18.0
 22   Machalov Veronika,  2061 Budmerice         3.5    23.0    16.5
 23   imk Frantiek,     1782 K Slad. Hodonice 3.5    22.0    15.5
 24   Kulovan,            1801 Nm욝            3.5    21.5    15.0
 25   Konvikov,          1838 TJ Znojmo         3.5    21.0    13.0
 26   Stank Stanislav,    1991 Podhradn Lhota   3      27.0    20.0
 27   Nekuda st.,          1820 Ivanice          3      23.5    17.0
 28   Kottnauerov,        1721 ikov            3      22.5    15.5
 29   Novkov,            1719 . Budj.         3      21.0    15.0
 30   Kamenick,           1350 K Slad. Hodonice 3      21.0    14.5
 31   Kulovan,            1498 Nm욝            3      19.0    14.0
 32   Pra,               1550 . Budj.         2.5    24.5    18.0
 33   Nekuda ml.,          1291 Ivanice          2.5    23.0    17.0
 34   Pastorov,           1687 Potorn          2.5    21.5    15.5
 35   Nnika,             1550 Ivanice          2.5    19.0    14.0
 36   Nmcov,             1484 . Budj.         2      23.0    16.0
 37   Voborn,             1703 PSK Znojmo        2      23.0    15.5
 38   Michlek,            1550 K Slad. Hodonice 2      19.0    14.0
 39   Stehlk,             1550 K Slad. Hodonice 2      18.0    13.5
 40   Ernerkerov,         1550 . Budj.         1.5    19.5    14.5
 41   Tmov,              1550 . Budj.         1.5    19.0    13.0
