Place Name                Rtg  Loc  Score Berg.

  1   Gregorov, Zuzana   2074 2063 7.5   29.75
  2   Machalov, Veronika 2143 2140 7     24.50
 3-4  Rohkov, Veronika 2034 2051 6.5   22.00
      Obdrlkov, Anita  2153 2153 6.5   21.25
 5-6  Machalov, Erika    1992 1905 5.5   16.25
      Boroov, Zuzana    2027 2069 5.5   16.00
  7   Michalovov, Monika      1455 3.5    6.75
  8   Kendiov, Elena          1641 2      1.00
  9   Hegenbartov, Alena      1542 1      0.00
 10   Szab, va               1350 0      0.00
