No Name               Total  Result   Name                 Total

 1 Hrabua, Matej     [6.5]    1:0    Farkas, Gbor        [6]  
 2 Sremak, Slavomr [5.5]   .5:.5   Pacher, Milan        [6]  
 3 Janovsk, Jozef    [5.5]    1:0    Dolnk, Attila       [5.5]
 4 Jurk, Martin     [5.5]    1:0    Hertel, Ondrej       [5]  
 5 Knaperek, Jozef    [5]      1:0    Mydliar, Jn         [5]  
 6 Miiak, Maro      [5]      1:0    Jendrichovsk, Peter [5]  
 7 Andr, Tom      [4.5]    1:0    Molnr, Balint       [4.5]
 8 Ambros, Jakub      [4.5]    1:0    Vrbensk, Andrej     [4.5]
 9 Justus, Ivan       [4.5]   .5:.5   Karlk, Luk        [4.5]
10 Mertens, Tom     [4]      1:0    Szab, Gbor         [4]  
11 Urbn, Gbor       [4]      0:1    Pallag, Gergely      [4]  
12 Zolnai, Peter      [4]     .5:.5   Bna, Zoltn         [4]  
13 Kr, Miroslav     [4]      0:1    Blicha, Martin       [4]  
14 Vrbel, Tom      [3.5]    0:1    Kukel, Attila        [3.5]
15 Vojtek, Pavol      [3.5]    1:0    Varga, Attila        [3.5]
16 Hackel, Zoltn     [3.5]    1:0    Derr, Marek        [3.5]
17 Jaro, Luk       [3]      1:0    Turzk, Milan        [3]  
18 uptk, Peter      [3]      0:1    Sebensk, Martin     [2.5]
19 Slatkovsk, tefan [2]      0:1    Molnr, Matyas       [2.5]
20 Stempak, tefan    [2.5]    1:0    imr, David        [1]  
