achov svtek ing. Rostislava Obrdlka, 23.9.2000, Znojmo, 1.ronk
poadatel CS Impuls, 9 kol, rapid 2x20min.


Place Name                 Loc  Club                Score Buch. M-Buch.

  1    Meduna Eduard       2482 Hagemann Opava      8      55.5    42.5
  2    Kalod Radek         2432 DA Praha           8      53.0    40.0
  3    Urbanec Ladislav    2200 Thermopol Hustopee 6.5    54.5    42.5
  4    Brychta Jan         2078 DDM Tel            6.5    51.5    39.0
  5    Pza Vlastimil      2290 Duras Brno          6.5    50.0    37.5
  6    Kijac Miroslav      2180 K Trenn (SVK)    6.5    49.0    37.5
  7    Medunov Vra       2194 Hagemann Opava      6.5    47.0    36.5
  8    Uhmann Jan          2117 Univerzita Brno     6.5    47.0    36.5
  9    Holem David       2267 Thermopol Hustopee 6      53.0    41.0
 10    ehek Luk       2139 Loko Brno           6      45.0    36.0
 11    Poul Stanislav      1731 K Hodonn          6      43.0    32.5
 12    Mucha Karel         1929 TJ Znojmo           6      40.0    31.5
 13    Karhnek Pavel      2187 TJ Morkov           5.5    51.0    39.0
 14    Pe Jan            2036 Loko Brno           5.5    48.5    38.5
 15    Vykydal Frantiek   2104 Loko Brno           5.5    47.0    37.5
 16    Brychta David       2107 DDM Tel            5.5    47.0    35.0
 17    Felix Vclav        1920 Duras Brno          5.5    46.5    37.0
 18    Blaek Milo        2097 K Trenn (SVK)    5.5    45.0    36.0
 19    Kalendovsk Jan     2005 Loko Brno           5.5    44.0    33.0
 20    Mayer Josef         2027 Tatran Potorn     5.5    43.0    32.0
 21    ed Ctirad         1882 Thermopol Hustopee 5.5    42.0    31.0
 22    Jurica Peter        2178 K Trenn (SVK)    5      46.0    35.0
 23    Sysel Michal        1861 K Buovice         5      45.0    35.0
 24    Dobe Oldich       1978 PSK Znojmo          5      43.0    33.5
 25    Hork Miroslav Ml.  1844 TJ Nm욝           5      42.5    33.5
 26    Petlk Josef        1992 TJ Znojmo           5      41.5    33.5
 27    Adam Petr           2116 TJ Znojmo           5      41.5    30.5
 28    Setnek Stanislav   1920 Prkopnk Brno      5      41.0    31.5
 29    Fuchs Stanislav St. 1886 Duras Brno          5      41.0    31.0
 30    Dvok Libor        1921 TJ Znojmo           5      38.0    30.0
 31    Vlk Miroslav        1893 PSK Znojmo          5      37.5    28.5
 32    karoupka Ji      2080 PSK Znojmo          5      31.0    24.5
 33    Novotn Michal      2022 PSK Znojmo          4.5    48.5    38.5
 34    Melmuk Petr         2090 DDM Tel            4.5    44.5    34.0
 35    Jau Otto          1899 K Trenn (SVK)    4.5    43.0    35.5
 36    Kr Milan           1644 Duras Brno          4.5    40.5    31.5
 37    Doekal Jan         1815 PSK Znojmo          4.5    40.0    31.5
 38    Jurk Stanislav     1725 Thermopol Hustopee 4.5    37.5    28.5
 39    imk Frantiek     1800 K Hodonice         4.5    36.5    28.5
 40    Korcin Jan         1841 Tatran Potorn     4.5    31.0    24.5
 41    Beseda Robert       1985 PSK Znojmo          4      46.0    35.5
 42    Jelen Ji          1988 TJ Znojmo           4      44.5    35.0
 43    Hork Ji          1800 TJ Nm욝           4      43.0    33.0
 44    Zejda Karel         1851 K 64 Brno          4      42.5    33.5
 45    Novk Jaromr       1846 1. Brno             4      42.0    33.0
 46    abensk Jaroslav   1726 K Buovice         4      41.0    32.5
 47    Kok Leo          2005 K Trenn (SVK)    4      37.0    29.0
 48    Admkov tpnka   1893 PSK Znojmo          4      36.0    29.0
 49    Svoboda Antonn     1612 G a SPg Znojmo     4      34.0    27.0
 50    Uhmann Jan Ml.      1776 Univerzita Brno     4      33.5    26.5
 51    Svoboda Ji        1559 G a SPg Znojmo     4      32.0    25.0
 52    Pop Bohumil         1487 TJ Znojmo           4      31.5    24.5
 53    vanda Josef        2052 PSK Znojmo          3.5    37.5    29.0
 54    Hrabec Karel        1704 K Hodonice         3.5    28.0    22.0
 55    Blka Ludvk        1655 Tatran Potorn     3      41.5    32.5
 56    eek Liboslav      1745 Loko Brno           3      40.0    31.5
 57    Fojtk Tom        1812 Tatran Potorn     3      39.0    30.5
 58    ermk Zdenk       1802 Sokol M. Budjovice 3      34.0    27.0
 59    Anto Jakub         1681 TJ Znojmo           3      33.5    27.0
 60    Pokorn Jan         1654 PSK Znojmo          3      32.5    26.0
 61    ehek Ji        1706 Prkopnk Brno      3      30.0    23.5
 62    Blkov Anna        1550 Tatran Potorn     3      29.5    23.0
 63    Spilka Jaroslav     1250 TJ Znojmo           3      28.5    22.5
 64    Strnad Vilm        1741 Sokol M. Budjovice 2.5    40.0    31.5
 65    Lamp Tom        1677 TJ Nm욝           2.5    38.0    29.5
 66    imk Petr          1601 K Hodonice         2.5    30.0    23.0
 67    Petlk Marek        1708 Thermopol Hustopee 2      38.0    29.5
 68    Hork Miroslav St.  1723 TJ Nm욝           2      27.0    21.0
 69    Rajnoha Lubo       1383 PSK Znojmo          1      27.0    21.5
 70    Polk Zdenk        1250 Brno                1      26.0    21.0
