Znojemsk rotunda A,B 19.-26.8.2000, Znojmo, 8.ronk
poadatel TJ Znojmo, 9kol, 40/2hod.+1hod.

			A
  1  	 Markovi Ivan    	2180	Thermopol Hustopee	7.5  
  2  	 Most Zdenk      	2103	Bank Sokolov      	6.5  
  3  	 Matras Ondej    	2125	Slovan Bohnice     	6.5  
  4  	 Mlnsk Dalibor  	2096	Thermopol Hustopee	6    
  5  	 Blaek Milo     	2097	K Trenn (SVK)   	5.5  
  6  	 Vlk Miroslav     	1730	PSK Znojmo         	5.5  
  7  	 Ciprys Martin    	1984	Tatran Potorn    	5.5  
  8  	 Doekal Jan      	1736	PSK Znojmo         	5    
  9  	 vanda Josef     	2076	PSK Znojmo         	5    
 10  	 Jurica Peter     	2178	K Trenn (SVK)   	5    
 11  	 Jau Otto       	1923	K Trenn (SVK)   	4.5  
 12  	 Talpa Pavel      	1812	PSK Znojmo         	4.5  
 13  	 Amerling Miloslav	2010	TJ Znojmo          	4    
 14  	 Nepomuck Ondej 	1997	TJ Brno-abovesky 	4    
 15  	 Dobe Oldich    	1980	PSK Znojmo         	4    
 16  	 Hyr Martin      	1800	Duras Brno         	4    
 17  	 Fojtk Tom     	1812	Sokol Lanhot      	4    
 18  	 Kudlek Jaroslav	1822	Duras Brno         	3.5  
 19  	 Pevn Martin     	1772	K Trenn (SVK)   	3.5  
 20  	 Fojtch Ivan     	2082	TJ Znojmo          	3.5  
 21  	 Srvtka Igor     	2025	K Trenn (SVK)   	3    
 22  	 Petlk Josef     	1987	TJ Znojmo          	3    
 23  	 Dvok Libor     	1948	TJ Znojmo          	2.5  
 24  	 Hada Pavel      	1917	TJ Chrudim         	2    
			B
  1  	 Svoboda Antonn	    	G a SPg Znojmo       	7    
  2  	 Halaj Milan    	1770	TJ Spoje . Budjovice	6.5  
  3  	 Svoboda Ji   	1493	G a SPg Znojmo       	6    
  4  	 Rsner Tom   	1775	K Sladovny Hodonice  	6    
  5  	 Divi Jan      	1750	K Petvald           	5.5  
  6  	 Hebek Petr  	1781	Slovan Bohnice        	5    
  7  	 Holcapfl Jan   	1683	Thermopol Hustopee   	5    
  8  	 Anto Jakub    	1680	TJ Znojmo             	5    
  9  	 Jurk Stanislav	1721	Thermopol Hustopee   	5    
 10  	 Petlk Marek   	1651	Thermopol Hustopee   	5    
 11  	 Pokorn Jan    	1618	PSK Znojmo            	4.5  
 12  	 Voborn David  	1688	PSK Znojmo            	4.5  
 13  	 Hrabec Karel   	1698	K Sladovny Hodonice  	4.5  
 14  	 Kudlek Martin	1505	TJ Znojmo             	4    
 15  	 Pop Bohumil    	    	TJ Znojmo             	4    
 16  	 Spilka Jaroslav	    	TJ Znojmo             	4    
 17  	 Dvok Miloslav	1583	TJ Znojmo             	3.5  
 18  	 Kaal Ji     	    	K Sladovny Hodonice  	2    
 19  	 Rajnoha Lubo  	    	PSK Znojmo            	1    
 20  	 Michlek Lubo 	    	K Sladovny Hodonice  	0    

