Cross Table (Round 9)


    Surname         T  Elo   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Sco

 1. SOKOL,L         . 2321  W31 D16 W14 D12 D4  D19 W2  W13 L8   6.0
 2. PALECEK,P       . 2293  W32 W17 L9  W7  L13 W38 L1  W29 W14  6.0
 3. DORICA,I        . 2280  W33 D18 W28 L16 W29 D12 L19 W39 W22  6.0
 4. VOJTEK,V        . 2277  W34 W21 W13 L9  D1  W15 W12 D5  W11  7.0
 5. LEDNICKY,M      . 2206  W35 W20 L10 W22 D16 W24 D8  D4  W9   6.5
 6. MIKUSIK,M       . 2185  D36 D52 L32 L48 W47 W57 W40 W25 D19  5.5
 7. DUSIK,T         . 2175  W37 W24 D12 L2  D28 W26 L13 W32 W27  6.0
 8. MATEJOV,J       . 2167  W38 W23 W15 W10 W9  W13 D5  W16 W1   8.5
 9. CHOVANEC,M      . 2133  W39 W26 W2  W4  L8  D16 D14 W19 L5   6.0
10. PODOBA,M        . 2129  W40 W25 W5  L8  D14 W17 L16 L15 L21  4.5

11. TREBULA,J       . 2129  W41 D28 D18 W20 L12 W30 W42 W14 L4   6.0
12. OBONA,J         . 2082  W42 W27 D7  D1  W11 D3  L4  D22 W13  6.0
13. HLINKA,M        . 2081  W43 W30 L4  W18 W2  L8  W7  L1  L12  5.0
14. KOREN (1),J     . 2063  W44 W29 L1  W25 D10 W27 D9  L11 L2   5.0
15. BAKALAR,J       . 2057  W45 W61 L8  D29 W41 L4  W28 W10 L16  5.5
16. SOKOL,M         . 2043  W46 D1  W52 W3  D5  D9  W10 L8  W15  6.5
17. BANDUKA,Z       . 2037  W47 L2  W31 W32 D19 L10 W48 D27 W42  6.0
18. ORGON,D         . 2035  W48 D3  D11 L13 L38 L39 W44 W35 W55  5.0
19. VRBICA,L        . 2012  D49 D36 W35 W42 D17 D1  W3  L9  D6   5.5
20. BUDAY,P         . 2010  W50 L5  W34 L11 L40 L46 W37 D43 W49  4.5

21. STRIC,D         . 2001  W51 L4  L36 L55 W58 W37 W30 W38 W10  6.0
22. KINCEL,J        . 1930  L52 W49 W38 L5  W46 D32 W25 D12 L3   5.0
23. KOVALIK,J       . 1929  W53 L8  W37 W36 L24 D28 L27 W46 W26  5.5
24. MARCINEK,M      . 1927  W54 L7  D40 W44 W23 L5  L29 L42 W52  4.5
25. RUSNAK,M        . 1898  W55 L10 W39 L14 W36 W40 L22 L6  W45  5.0
26. MALINOVSKY,J    . 1893  W56 L9  L42 W35 W37 L7  D32 W36 L23  4.5
27. MICHALEK,M      . 1888  W57 L12 D41 W49 W48 L14 W23 D17 L7   5.0
28. FENDEK,R        . 1884  W58 D11 L3  W52 D7  D23 L15 W48 L29  4.5
29. CAPAK,S         . 1870  W59 L14 W60 D15 L3  W43 W24 L2  W28  5.5
30. HOFERIK,S       . 1870  W60 L13 D57 D40 W34 L11 L21 D45 L46  3.5

31. MICIAK,E        . 1857  L1  W46 L17 L39 W60 L36 W51 D40 W48  4.5
32. GOMBAR,P        . 1786  L2  W45 W6  L17 W55 D22 D26 L7  D33  4.5
33. ZERNOVIC (1),F  . 1769  L3  D48 L49 W59 L57 W54 D43 W41 D32  4.5
34. SEDLACEK,P      . 1768  L4  W47 L20 W60 L30 W51 L39 L55 L41  3.0
35. MERCINERI,M     . 1766  L5  W50 L19 L26 W56 L55 W53 L18 L40  3.0
36. PREKOP,J        . 1764  D6  D19 W21 L23 L25 W31 D46 L26 W57  4.5
37. MAKUCH,M        . 1760  L7  W54 L23 W56 L26 L21 L20 L50 BYE  3.0
38. MARCIN,V        . 1753  L8  W51 L22 W61 W18 L2  W55 L21 W39  5.0
39. HUTYRA,R        . 1752  L9  W56 L25 W31 L42 W18 W34 L3  L38  4.0
40. KOLEK,P         . 1750  L10 W53 D24 D30 W20 L25 L6  D31 W35  4.5

41. PAGAC,V         . 1728  L11 W58 D27 W57 L15 L42 D52 L33 W34  4.0
42. KOREN (2),J     . 1697  L12 W55 W26 L19 W39 W41 L11 W24 L17  5.0
43. MEGO SEN.,P     . 1694  L13 D44 L48 W45 W52 L29 D33 D20 D50  4.0
44. SOLOVIC,V       . 1673  L14 D43 W61 L24 W49 L48 L18 L57 W58  3.5
45. GAJDOS,A        . 1671  L15 L32 D54 L43 W59 W49 W57 D30 L25  4.0
46. PILATIK,M       . 1670  L16 L31 W53 W51 L22 W20 D36 L23 W30  4.5
47. KOVACIK,V       . 1656  L17 L34 L56 W54 L6  L52 BYE W53 L51  3.0
48. ZERNOVIC (2),M  . 1650  L18 D33 W43 W6  L27 W44 L17 L28 L31  3.5
49. MALINOVSKY,L    . 1647  D19 L22 W33 L27 L44 L45 W58 W54 L20  3.5
50. MRUSKOVIC,M     . 1604  L20 L35 L55 W53 L51 W60 D56 W37 D43  4.0

51. BERKY,J         . 1550  L21 L38 W58 L46 W50 L34 L31 BYE W47  4.0
52. KRAJCOVIC,M     . 1422  W22 D6  L16 L28 L43 W47 D41 W56 L24  4.0
53. PETRAK,B        . 1383  L23 L40 L46 L50 BYE W61 L35 L47 W59  3.0
54. BACINSKY,V      . 1350  L24 L37 D45 L47 W61 L33 W60 L49 W56  3.5
55. KORENACKA,M     . 1350  L25 L42 W50 W21 L32 W35 L38 W34 L18  4.0
56. KRESAN,M        . 1350  L26 L39 W47 L37 L35 BYE D50 L52 L54  2.5
57. KVASSAY,P       . 1350  L27 W59 D30 L41 W33 L6  L45 W44 L36  3.5
58. MARTINKA,M      . 1350  L28 L41 L51 BYE L21 W59 L49 W61 L44  3.0
59. MEGO JUN.,P     . 1350  L29 L57 BYE L33 L45 L58 D61 D60 L53  2.0
60. VOZATAROVA,J    . 1350  L30 BYE L29 L34 L31 L50 L54 D59 W61  2.5

61. ZERNOVIC (3),M  . 1350  BYE L15 L44 L38 L54 L53 D59 L58 L60  1.5


                                             SwissPerfect 2.5
