Neslusa2006VCSZDS
4. sachovnica po 7. kole

Por  Los Meno              Druzstvo          Body  Poradie druzstva

  I.   3 Mraz Martin       CVC LM A           7.0     4 
 II.   7 Hanuliak Erik     SK Radost KNM      6.0     8 
III.  26 Stefnik Ren     Cierne             6.0    13 
  4.   1 Novak Jiri        SK Slavia Orlova   5.5     1 
  5.   2 Skotnicky Simon   Cadca A            5.0     2 
  6.   6 Korenck Luks    Mladost ZA A       4.5    12 
  7.  15 Paleckova Veroni  CVC LM C           4.5    19 
  8.  23 Michalcova Janka  Rudinska           4.5    20 
  9.   9 Priecinsk Filip  Mladost ZA B       4.0     9 
 10.  10 Petrkov Monika  CVC KNM            4.0    10 
 11.  24 Sventekova K      Visnove A          4.0    17 
 12.  17 Zrnik Miroslav    KOBO StankovanyB   4.0    18 
 13.  13 Majtanova Miriam  Hlohovec           3.5     5 
 14.   5 Gresova Patricia  CVC LM B           3.5     7 
 15.  22 Spiriakova Erika  Neslusa C          3.5    24 
 16.  12 Dubec Dano        MZS Rajec A        3.0     6 
 17.  11 Kratochvil Patri  KOBO StankovanyA   3.0    11 
 18.  20 Macangova Nikola  Neslusa A          3.0    14 
 19.   8 Krupik Tomas      Cadca B            3.0    15 
 20.   4 Lakota Julia      UKS Pionier        2.0     3 
 21.  19 Pospsil Matej    Mladost ZA C       2.0    22 
 22.  21 Lasova Lucia      Neslusa B          1.5    16 
 23.  25 Ondak Ondrej      Visnove            0.0    26 
 24. 
 25.   
 26.     