 JESENIK OPEN SK. "B" 20.08.2000   12:32   str.1
Vypis poradi po 9. kole   JES00B
por. Prijmeni       Jmeno          Oddil               ELON  body Bucholz Elo str
---------------------------------------------------------------------------------
  1. PLESNK        MIROSLAV       VOKD Poruba         1866  7%     48%    1770
  2. PEK          ALOIS          DPMO Ostrava        1913  7      51     1796
  3. UDICH        RADEK          MKS Holeov         1578  7      50%    1855
  4. CUBALA         PIOTR          Slawno              2000  7      48%    1796
  5. HOLEKSA        ZDENK         DDM+O TJ VP F-M    1852  6%     50%    1779
  6. HRADIL         RADEK          Vykov              1849  6%     49%    1773
  7. WICHS          JAKUB          Velk? Bezno        1918  6%     48%    1721
  8. TCHU          PAVEL          TJ Ludgeovice      1839  6%     47     1737
  9. MACEKA        BOHUMR        amberk             1897  6%     45%    1763
 10. VEC           LUDK          Desko Liberec       1774  6      51     1822
 11. ERMK         TOM          Vykov              1821  6      51     1797
 12. BARGERMEISTER  MICHAL         Povrly              1847  6      49     1791
 13. VOLEK          KAREL          Mohelnice           1921  6      47%    1812
 14. LUDV֏EK       JOSEF          Sokol Borice       1873  6      43%    1692
 15. BANASIK        KRZYSZTOF      LKS Prudnik         1800  6      42%    1777
 16. EEK          LIBOSLAV       Brno                1743  6      42     1735
 17. POSPIL       JI           Hodonn             1822  5%     50     1758
 18. EJSTAL        MARTIN         Zub               1791  5%     49%    1862
 19. VAVNEK       TOM          MSA Doln Beneov   1849  5%     48     1757
 20. ZEJDA          KAREL          K 64 Brno          1880  5%     47%    1746
 21. MAKOVIKA      MARTIN         Hodonn             1913  5%     46     1779
 22. DIHEL          KAREL          Doln Beneov       1896  5%     46     1715
 23. MATLOCHA       LUBOMR        K Jesenk          1685  5%     44%    1752
 24. MALINA         TOM          Unie Hlubina        1578  5%     42     1731
 25. MICHALIK       FRANCISZEK     Krakow              2000  5%     40     1740
 26. MATLOCHA       JAN            K Jesenk          1506  5%     39%    1711
 27. JAVOR          JAN            TJ Vl?nov           1750  5%     39     1746
 28. ROBENEK        JI           K Jesenk          1793  5%     38%    1610
 29. BLAEK         PAVEL          Brno                1777  5      50     1764
 30. NISZTUK        MICHAL         Slupsk              2000  5      48     1774
 31. KOPP           LUBOMR        Desko Liberec       1697  5      44%    1718
 32. TETINA        ZDENK         HTJ Odra Ostrava    1835  5      44%    1650
 33. KUBITOV      VRA           Karlovy Vary        1756  5      44%    1637
 34. KOVRO        JOSEF          TJ Zlat? Hory       1561  5      43%    1796
 35. BADOV       IRENA          Spastic Handicap    1714  5      41     1695
 36. ROGALSKI       PIOTR          Slawno              1600  5      40     1721
 37. ECHEK       MIROSLAV       TJ Skoroice        1682  5      40     1671
 38. STEFASKI      STEFAN         Pozna              1800  5      39     1652
 39. TEOCHARIS      REN           K Jesenk          1534  5      36     1681
 40. BOTUR          MIROSLAV       DDM+O TJ VP F-M    1749  4%     47     1756
 41. NOVOTN        STANISLAV      Sokol Polanka       1776  4%     47     1738
 42. NOVK          JAROMR        Brno                1879  4%     45%    1721
 43. NOVK          BOIVOJ        Slezan Opava        1756  4%     45     1727
 44. K            PAVEL          Bystice p/H        1664  4%     45     1722
 45. WIRKNER        FRANTIEK      Klterec n/O       1792  4%     44     1691
 46. OHAREK         JOSEF          TJ Vl?nov           1764  4%     43%    1700
 47. VAL֏KOV      MARTINA        T Tinec           1270  4%     42     1731
 48. BOBOWSKA       JOANNA         LKS Prudnik         1900  4%     42     1716
 49. SLEPNEK       JAN            Petra Vykov        1790  4%     41     1673
 50. KOCUR          MARTIN         O VP Frdek-Mstek 1722  4%     40%    1658
 51. MIKULA         PEMYSL        VP Frdek-Mstek    1671  4%     40%    1639
 52. SKULA          EUGEN          Prostjov           1621  4%     39%    1648
 53. FABIN         ZDENK         Vykov              1767  4%     38%    1697
 54. VAVNKOV     JITKA          TJ Bystice p/H     1540  4%     36%    1690
 55. ZARZECKI       LECH           Dregal Kluczbork    1800  4%     34%    1593
 56. ZBOIL         RADOMR        MKS Vykov          1668  4%     34%    1589
 57. LNSK         PETR           Kralupy nad Labem   1721  4      51%    1824
 58. KUB֏EK        MARTIN         Zbeh na Morav    1545  4      42%    1739
 59. HALAMA         JAROSLAV       K Jesenk          1644  4      42%    1734
 60. ZKOUCK       ADLA          Semily              1646  4      41%    1753
 JESENIK OPEN SK. "B" 20.08.2000   12:32   str.2
Vypis poradi po 9. kole   JES00B
por. Prijmeni       Jmeno          Oddil               ELON  body Bucholz Elo str
---------------------------------------------------------------------------------
 61. TRVNK        PETR           Liberec             1732  4      40     1744
 62. HOREN        JARMIL         Klterec           1658  4      38     1650
 63. SMEJKAL        ERVN          K Jesenk          1732  4      38     1601
 64. MAC֏EK        JAN            DDM+O TJ VP F-M    1424  4      37     1658
 65. REICHMANN      PAVEL          umperk             1763  4      37     1632
 66. SUKTA          STANISLAW      Myslenice           1800  4      37     1617
 67. RUDZKI         MACIEY         LKS Prudnik         1800  4      36     1619
 68. ZKOUCK       OTTO           Semily              1542  4      36     1598
 69. TILL           JAROSLAV       esk Ves           1750  4      35%    1714
 70. KUBK          RADOMR        Spartak Huln       1550  4      34     1627
 71. HLKA          ROMAN          esk Ves           1550  4      33     1528
 72. VALK          JI           Skoroice           1766  3%     44     1650
 73. PECK          IVAN           Kostelec            1728  3%     39     1617
 74. GRUSS          PETR           Klterec           1717  3%     38     1624
 75. BYSIEC         DAMIAN         Dregal Kluczbork    1600  3%     37%    1702
 76. PECK          ONDEJ         Kostelec n/.L.     1550  3%     37     1691
 77. KROBEK      MAREK          K Jesenk          1250  3%     36     1668
 78. VMOLA         STANISLAV      Vykov              1669  3%     33%    1565
 79. SZAFRAN        DARIUS         Slupsk              1600  3%     29     1516
 80. KRAUS          TOM          Zlat? Hory          1498  3      42     1687
 81. VAL֏KOV      PETRA          T Tinec           1350  3      37%    1632
 82. MACEKA        VLADIMR       amberk             1599  3      34%    1639
 83. KRAUS          PETR           Zlat? Hory          1550  3      33     1595
 84. KUERA         STANISLAV      K Jesenk          1550  3      33     1582
 85. TOMKOV      TEREZA         VP Frdek-Mstek    1550  3      31     1517
 86. STACHOVEC      ENK          VP Frdek-Mstek    1350  3      30     1583
 87. TOFFL          VCLAV         esk Ves           1550  3      28%    1426
 88. RUSIN          TOM                              1250  3      27     1511
 89. FOJT          FRANTIEK      Sokol Vrbno         1689  2%     37     1677
 90. MRZOV        LENKA          K Jesenk          1350  2%     35%    1596
 91. VIZNER         MAREK          MKS Holeov         1550  2%     35     1631
 92. IKULA         FRANTIEK      VP Frdek-Mstek    1350  2%     29     1432
 93. MAC֏EK        JAKUB          DDM+O TJ VP F-M    1550  2%     28     1491
 94. NYTROV        ADLA          VP Frdek-Mstek    1250  2      28     1530
 95. BERKOV        JANA                               1250  1%     28     1467
 96. KOP          JOSEF          K Jesenk          1550  1       3     1250
 97. NYTRA          MATJ-JAN      VP Frdek-Mstek    1250   %     27     1497
 98. VLACHOPULOS    ANDREAS        K Jesenk          1710  0       2%    1350

