 JESENIK OPEN SK."A" 20.08.2000   12:58   str.1
Vypis poradi po 9. kole   JES00A
por. Prijmeni       Jmeno          Oddil               ELON  body Bucholz Elo str
---------------------------------------------------------------------------------
  1. JAWORSKI       MIROSLAW                           2421  7      51     2200
  2. TUSTANOWSKI    ROBERT         LKS Prudnik         2298  7      50%    2228
  3. RASZKA         JANUSZ                             2259  7      49     2139
  4. MUDRK         JOSEF          Slavoj Poruba       2309  6%     46%    2142
  5. TIKOVSK       ALEXANDR       K 64 Brno          2130  6%     46%    2139
  6. VRABEC         MILO          Kostelec n./        2177  6      54     2206
  7. VVRA          PAVEL          Jesenk             2207  6      48     2203
  8. VOJTA          TOM          Vlaim              2244  6      47%    2103
  9. NEADA         MARTIN         DA Praha            2165  6      46%    2076
 10. JEBEK        PETR           K Jesenk          2176  6      44%    2020
 11. PAKOSTA        STANISLAV                          2159  6      44     2061
 12. MELECK        JAROSLAV       MSA Doln Beneov   1958  6      39     2113
 13. WALEK          MILAN          T Tinec           2317  5%     52     2200
 14. DOBROVOLSK    LADISLAV       Hagemann Opava      2430  5%     47%    2095
 15. HASTK         SVATOPLUK      K Jesenk          2063  5%     46     2158
 16. SIEKANIEC      JAN            LKS Prudnik         2211  5%     45     2139
 17. PAPN          CYRIL          TJ Nov Ji?n       2080  5%     40%    2005
 18. NYTA          ZDENK         Respekt Frentt p/R1986  5%     38%    2065
 19. IMEK          JI           Slavoj Poruba       2112  5%     38     2025
 20. BUR          JAROSLAV       K Brno-abovesky  2161  5      53     2178
 21. FRY           MIROSLAV       Karlovy Vary        2044  5      49%    2156
 22. STRAIL        PAVEL          Loko Zbeh         2112  5      43%    2051
 23. KOUTN         PETR           Horn Lhota         1873  5      42     2051
 24. KUBICKI        MAREK          Torun               2000  5      39     2036
 25. MAYER          JOSEF          Tatran Potorn     2063  5      39     1995
 26. VRTAL          JAROSLAV       Sokol Bzenec        2054  5      36%    2006
 27. TRVN֏EK      PETR           Hodonn             2066  4%     45%    2028
 28. SLEPNKOV     RADKA          Petra Vykov        2015  4%     44%    2079
 29. MLNEK         PETR           Brno                2213  4%     43%    2091
 30. CHALIVOPULOS   PARIS          K Jesenk          2110  4%     42     2028
 31. KOCUR          WALTER         MSA Doln Beneov   2097  4%     42     1972
 32. FRNKA          REN           umperk             2132  4%     41%    2031
 33. BALNEK       PAVEL          Hustope?e           2001  4%     41%    2026
 34. INCDI         ALE           DDM+O TJ VP F-M    1971  4%     41     2047
 35. PEK          ROMAN          PDA Hodonn         1854  4%     40     2132
 36. WECZEREK       MAREK          MSA Doln Beneov   2015  4%     39%    2027
 37. STRADJ        VLASTIMIL      Z Vsetn            2108  4%     39%    1948
 38. VESELSK       FRANTIEK      Z Vsetn            2011  4%     38%    2017
 39. INDEL       PAVEL          Sokol esk Brod    1906  4%     38     2056
 40. VALTERA        JI           esk Brod          1962  4%     36%    2086
 41. SOCHOR         JI           Velk? Bezno        1984  4%     34     1996
 42. TORVENYI       ROMAN          Dubnica n/Vhom     1924  4      47%    2117
 43. OPRAVIL        KAREL          Loko Zbeh         2094  4      44     2071
 44. HAVRLK        PAVEL          Tesla Karln        1931  4      43%    2109
 45. MALEC          JAN            Hamr                1978  4      41%    2087
 46. KOPECK        JI           Kralupy nad Vltavou 1994  4      40%    2056
 47. MAREK          JI           Potorn            2028  4      39%    2051
 48. JUROSZEK       RADOMIL        T Tinec           1860  4      37%    2034
 49. JAEK          MILOSLAV       Mlad Boleslav      2130  4      37%    1953
 50. ZDENK         PETR           Oaza Praha          2168  4      37     1951
 51. KUBN          PETR           Zub               1921  4      36     2054
 52. BABUEK        MIROSLAV       K Jesenk          1959  4      36     1981
 53. HOLUOV       TA           VP Frdek-Mstek    2020  4      35     2000
 54. HODOVSK       JI           Contbau Zln        1915  4      33     2023
 55. VLACHOPULOS E  ELEFTERIS      Karolinka           1846  4      26     1976
 56. MONAR         JOSEF          Hodonn             1918  3%     39     2028
 57. VOJEK        ZDENK         Duras Brno          1879  3%     36%    1988
 58. CYRO          KAREL          Rychvald            1881  3%     34     2013
 59. SKALKA         JOSEF          Borice             1862  3%     34     2008
 60. PLOTEK         EVEN          Rychnov n.K         2052  3      41%    1958
 JESENIK OPEN SK."A" 20.08.2000   12:58   str.2
Vypis poradi po 9. kole   JES00A
por. Prijmeni       Jmeno          Oddil               ELON  body Bucholz Elo str
---------------------------------------------------------------------------------
 61. SLOVK         PAVEL          K Zln             1930  3      39%    2090
 62. VLACHOPULOS G  GEORGIS        Loko Krnov          1984  3      37%    1997
 63. SKORA         PETR           DA Praha            2086  3      36%    1964
 64. KRUTINA        IVAN           DA Praha            2046  3      33%    1982
 65. MARSZALEK      ZDZISLAV       Szach               2000  3      31%    2008
 66. BOBOWSKI       GRZEGORZ       LKS Prudnik         2095  2%     36     1922
 67. KOSINA         VLADIMR       Loko Brno           1904  2%     31     1963
 68. SNOPEK         JI           K Svinov           1899  2%     27     1962
 69.             VCLAV         Sokol Zasova        1944  2      34%    1974
 70. ANTORA        LADISLAV       Hemanova           1957   %     20%    2049

