E - OCE OPEN

Turnaj 4-clennych druzstev/4-member teams tournament


Konecne poradi po 7. kole
Final ranking after 7th round

 1.  1 ROTOR VOLGOGRAD             RUS  23,5  96,5
 2.  2 DRUZBA                      RUS  18,5  78,5
 3.  3 BRNENSKY DRAK               CZE  18    78
 4.  7 DETMOLD                     GER  18    75,5
 5. 13 INFINITY PARDUBICE "A"      CZE  17,5  74,5
 6.  5 SK SMICHOV                  CZE  17,5  73
 7.  4 BERNARD PLZEN               CZE  17,5  68
 8.  9 TJ BONEX TEPLICE            CZE  17    77,5
 9.  8 TJ A DDM CHRUDIM            CZE  17    69,5
10.  6 SOKOL KOBYLISY "A"          CZE  16,5  68,5
11. 15 EUROKOMPLEX AUTOSKLA PCE    CZE  16,5  63,5
12. 12 DDM-LOKO TRUTNOV            CZE  16    65
13. 22 LOKOMOTIVA MOST "B"         CZE  16    62,5
14. 11 ZDAS ZDAR N/S "A"           CZE  15,5  69,5
15. 10 SK DECIN                    CZE  15,5  65
16. 18 LOKOMOTIVA MOST "A"         CZE  15    61
17. 25 RIGA CHESS SCHOOL "A"       LAT  14,5  68
18. 19 STADION KUTNA HORA          CZE  14,5  64,5
19. 20 INFINITY PARDUBICE "B"      CZE  14,5  63,5
20. 16 SK 2222 POLABINY PARDUBICE  CZE  14,5  62,5
21. 24 QATAR "A"                   QAT  14,5  60,5
22. 28 CESKA SPORITELNA PRAHA      CZE  14,5  57,5
23. 30 RIGA CHESS SCHOOL "C"       LAT  14,5  53
24. 14 ZABOVRESKY BRNO             CZE  14    63,5
25. 31 SK CHEMIS ZLIN              CZE  14    54,5
26. 33 SPgS+GYMNAZIUM ZNOJMO       CZE  14    52,5
27. 37 TJ CHOTEBOR                 CZE  14    50,5
28. 40 SK TRINOM ZLIN              CZE  14    49
29. 17 STEFANYDES POLICKA          CZE  13,5  62
30. 21 KME KURIM                   CZE  13,5  56
31. 29 SOKOL NACHOD                CZE  13,5  53,5
32. 48 HOLLAND KINGS HER. MESTEC   CZE  13,5  49,5
33. 23 SOKOL ZAJECICE              CZE  13    58,5
34. 27 RIGA CHESS SCHOOL "B"       LAT  13    49,5
35. 46 KPP TEAM                    CZE  13    49,5
36. 26 SOKOL MELNIK                CZE  13    49
37. 36 FERNET CITRUS JIZNI MORAVA  CZE  13    47
38. 41 INFINITY PARDUBICE "D"      CZE  13    44
39. 38 TJ SOKOL SENDRAZICE         CZE  12,5  48
40. 42 SK ASK TATRA KOPRIVNICE     CZE  12,5  47
41. 32 TJ ZDAS ZDAR N/S "B"        CZE  12,5  46,5
42. 49 SOKOL KOBYLISY "B"          CZE  12    40
43. 45 ARDALEON BEROUN             CZE  11,5  42,5
44. 39 INFINITY PARDUBICE "C"      CZE  11,5  41,5
45. 35 RIGA CHESS SCHOOL "D"       LAT  11,5  36,5
46. 47 SK HSM TRUTNOV              CZE  11    45
47. 50 SC HERTHA KARSTAEDT         GER  10,5  30,5
48. 34 QATAR "B"                   QAT  8     32
49. 43 QATAR "C"                   QAT  4     16,5
50. 44 QATAR "D"                   QAT  3,5   10
